當前位置:首頁> 民政數據> 行政區劃代碼> 中華人民共和國行政區劃代碼
![]() | 2022年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2023-04-23 | |||||||
![]() | 2021年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2022-03-21 | |||||||
![]() | 2020年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2021-05-10 | |||||||
![]() | 2019年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2020-02-26 | |||||||
![]() | 2018年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2019-03-01 | |||||||
![]() | 2017年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2018-03-13 | |||||||
![]() | 2016年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2017-05-05 | |||||||
![]() | 2015年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2016-02-16 | |||||||
![]() | 2014年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2015-02-25 | |||||||
![]() | 2013年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2014-04-04 | |||||||
![]() | 2012年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2013-07-08 | |||||||
![]() | 2011年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2013-07-07 | |||||||
![]() | 2010年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2011-03-02 | |||||||
![]() | 2009年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2010-03-02 | |||||||
![]() | 2008年中華人民共和國行政區劃代碼 | 2009-03-02 | |||||||
版權所有:中華人民共和國民政部 網站標識碼:bm12000003
民政系統
政務新媒體矩陣